メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 診療科・部門 > 診療科 > トラベルクリニック > 診療実績

診療実績

電話番号:03-3202-1012(直通)

トラベルクリニック 予防接種実績

  本 数
ワクチン名 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
A型肝炎  1,984 2,650 2,894 2,334 1,580 389 419 1,027
B型肝炎 1,695 1,681 1,888 1,825 1,717 721 918 1,409
ポリオ単独(IPV) 217 216 163 176 224 74 111 200
BCG 2 1 3 0 5 1 0 2
四種混合 
ジフテリア・百日咳・破傷風
・ポリオ(DPT-IPV)
14 9 15 10 17 8 12 10
三種混合 ジフテリア・
百日咳・破傷風(DPT)
0 0 6 1,833 2,389 550 732 1,576
二種混合 ジフテリア・破傷風(DT) 26 11 18 4 0 0 0 0
破傷風 1,371 1,493 1,232 662 280 65 44 116
ヒブ(Hib) 7 5 5 8 22 8 17 23
ヒトパピローマウイルス
(HPV)
1 8 40 75 118 30 132 153
髄膜炎菌結合型(MCV4) 187 298 321 307 298 116 209 384
麻疹・風疹混合(MR)  67 50 44 26 76 49 45 62
麻疹 27 30 307 12 54 32 37 42
風疹 19 44 130 62 27 25 11 34
ムンプス 166 183 471 384 339 110 102 362
水痘 98 182 341 405 398 148 185 309
小児用13価肺炎球菌(PCV13) 36 60 54 53 57 13 21 36
小児用7価肺炎球菌(PCV7) 0 0 0 0 0 0 0 0
肺炎球菌23価(PPSV23) 58 67 47 63 77 16 0 17
黄熱 0 904 1,356 1,764 1,332 205 298 943
狂犬病 277 149 140 109 37 255 377 857
帯状疱疹 0 0 0 0 3 55 93 164
日本脳炎 574 442 306 298 375 144 43 363
ロタ 29 21 20 16 46 5 0 0
インフルエンザ 63 116 155 234 227 138 77 115
未承認 A型肝炎 787 656 940 1,175 1,177 260 292 665
未承認 血清群B髄膜炎
(MenB)
0 0 7 37 44 25 48 79
未承認 麻疹・風疹・ムンプス(MMR) 171 406 735 995 904 306 527 481
未承認 髄膜炎菌多糖体(MPSV4) 70 0 0 0 0 0 0 0
未承認 破傷風・ジフテリア・百日咳混合 (Tdap) 301 309 487 194 183 47 112 210
未承認 狂犬病 1,555 1,582 2,206 2,084 2,479 463 494 1,127
未承認 ダニ脳炎 0 10 28 58 72 22 33 56
未承認 腸チフス 678 791 880 835 902 238 320 795
総 計 10,480 12,374 15,239 16,038 15,459 4,518 5,709 11,607

トラベルクリニックの統計情報

初診時受診目的(人数)
目的内容 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
渡航前相談 3,265 2,817 532 790 2023
健康診断 346 312 234 302 325
予防相談(渡航なし) 396 298 334 282 323
COVID陰性証明書     2,274  1,360 162
不明 6 3 0 183 154
初診人数総計 4,013 3,430 3,421 2,842  2925


   
   
   
   
   
   
   
 


※両方を希望した場合は重複してカウントしています。 

渡航目的(人数)
目的内容 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
仕事
1,478 1,144 1,933 348 828
観光(パックツアー以外) 710 760 188 49 434
観光(パックツアー) 305 218 2 6 74
留学 460 505 106 177 443
帯同 345 278 604 170 205
ボランティア 165 155 6 10 139
移住 15 15 130 1 7
不明 153 62 65 10 29

 

 

 


 

 





※2021年度より渡航前受信者のみ集計

渡航地域(人数)
目的地域 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
アジア 756 759 1,714 197 546
ヨーロッパ-NIS含む 79 76 262 54 76
中南米 415 279 147 78 236
アフリカ 571 509 529 199 683
北米 313 295 243 152 276
オセアニア 26 26 55 5 28
中東 28 22 219 17 17
その他 3 75 1 13 19
複数国 1,354 1,030 15 66 245
未定 11 4 13    
不明 84 67 305    




















※2021年度より渡航前受信者のみ集計