メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 診療科・部門 > 診療科 > トラベルクリニック > 22.診療実績

22.診療実績

電話番号:03-3202-1012(直通)

トラベルクリニック 予防接種実績

  本 数
ワクチン名 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
A型肝炎  2,133 2,914 1,984 2,650 2,894 2,334 1,580 389 419
B型肝炎 1,661 1,951 1,695 1,681 1,888 1,825 1,717 721 918
ポリオ単独(IPV) 210 348 217 216 163 176 224 74 111
BCG 1 2 2 1 3 0 5 1 0
四種混合 
ジフテリア・百日咳・破傷風
・ポリオ(DPT-IPV)
12 13 14 9 15 10 17 8 12
三種混合 ジフテリア・
百日咳・破傷風(DPT)
110 15 0 0 6 1,833 2,389 550 732
二種混合 ジフテリア・破傷風(DT) 18 11 26 11 18 4 0 0 0
破傷風 1,547 1,851 1,371 1,493 1,232 662 280 65 44
ヒブ(Hib) 1  3 7 5 5 8 22 8 17
ヒトパピローマウイルス
(HPV)
19 11 1 8 40 75 118 30 132
髄膜炎菌結合型(MCV4) 0 0 187 298 321 307 298 116 209
麻疹・風疹混合(MR)  400 130 67 50 44 26 76 49 45
麻疹 10 21 27 30 307 12 54 32 37
風疹 20 28 19 44 130 62 27 25 11
ムンプス 90 175 166 183 471 384 339 110 102
水痘 83 170 98 182 341 405 398 148 185
小児用13価肺炎球菌(PCV13) 2 18 36 60 54 53 57 13 21
小児用7価肺炎球菌(PCV7) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
肺炎球菌23価(PPSV23) 77 79 58 67 47 63 77 16 0
黄熱 0 0 0 904 1,356 1,764 1,332 205 298
狂犬病 754 687 277 149 140 109 37 255 377
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 3 55 93
日本脳炎 407 651 574 442 306 298 375 144 43
ロタ 14 20 29 21 20 16 46 5 0
インフルエンザ 81 71 63 116 155 234 227 138 77
未承認 A型肝炎 766 898 787 656 940 1,175 1,177 260 292
未承認 血清群B髄膜炎
(MenB)
0 0 0 0 7 37 44 25 48
未承認 麻疹・風疹・ムンプス(MMR) 259 267 171 406 735 995 904 306 527
未承認 髄膜炎菌多糖体(MPSV4) 211 238 70 0 0 0 0 0 0
未承認 破傷風・ジフテリア・百日咳混合 (Tdap) 143 321 301 309 487 194 183 47 112
未承認 狂犬病 962 1,502 1,555 1,582 2,206 2,084 2,479 463 494
未承認 ダニ脳炎 0 0 0 10 28 58 72 22 33
未承認 腸チフス 608 735 678 791 880 835 902 238 320
総 計 10,601 13,130 10,480 12,374 15,239 16,038 15,459 4,518 5,709

トラベルクリニックの統計情報

初診時受診目的(人数)
目的内容 2018年度 2019年度 2020年度
渡航前相談 3,265 2,817 532
健康診断 346 312 234
予防相談(渡航なし) 396 298 334
COVID陰性証明書     2,274
不明 6 3 0
初診人数総計 4,013 3,430 3,421 


   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

渡航目的(人数)
目的内容 2018年度 2019年度 2020年度
仕事
1,478 1,144 1,933
観光(パックツアー以外) 710 760 188 
観光(パックツアー) 305 218 2
留学 460 505 106
帯同 345 278 604
ボランティア 165 155 6
移住 15 15 130
不明 153 62 65

 

 

 


 


 

渡航地域(人数)
目的地域 2018年度 2019年度 2020年度
アジア 756 759 1,714
ヨーロッパ-NIS含む 79 76 262
中南米 415 279 147
アフリカ 571 509 529
北米 313 295 243
オセアニア 26 26 55
中東 28 22 219
その他 3 75 1
複数国 1,354 1,030 15
未定 11 4 13
不明 84 67 305

関連ファイル

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。